Текст
23.01.2020
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "31_" декабря _2019_г. | ||||
| Гастелловская СШ | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 101 | 101 | 101,0 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 984,5 | 984,5 | 984,5 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 99430,4 | 99430,4 | 99430,4 |
| в том числе: | 0,0 | |||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 81731,0 | 81731,0 | 81731,0 |
| из них: | 0,0 | |||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6286,0 | 6286,0 | 6286,0 |
| штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 130958,3 | 130958,3 | 130958,3 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 57348,0 | 57348,0 | 57348,0 |
| штатная численность | единиц | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 131147,1 | 131291,2 | 131291,2 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2015,0 | 2015,0 | 2015,0 |
| штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 83958 | 83958 | 83958,3 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 16082,0 | 16082,0 | 16082,0 |
| штатная численность | единиц | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86462,4 | 86462,4 | 86462,4 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8990,4 | 8990,4 | 8990,4 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5074,0 | 5074,0 | 5074,0 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1985,0 | 1985,0 | 1985,0 |